В рамках курса мы с Вами подробно разберем методы учета товарно-материальных запасов такие как: метод ФИФО; метод ЛИФО; метод средневзвешенной стоимости и метод специфической идентификации, узнаем из чего складывается себестоимость и познакомимся со следующими видами затрат: прямые и косвенные, производственные и непроизводственные, затраты по материалам и заработной плате.
Рассмотрим все на примерах, а для проверки знаний у Вас будет возможность решить самостоятельно несколько задач, после чего Вы сможете проверить правильность своей работы по видео-урокам, где преподаватель подробно разберет и еще раз объяснит материал.
Курс состоит из 4 уроков; 4 задач разобранных на уроках; 2 задач и теста для самостоятельного разбора (в пакетах стандарт, VIP).
Содержание курса
Тема урока | Описание урока |
Товары. Сырье. Материалы. Методы учета запасов. | На уроке мы рассмотрим: учет запасов, товаров, сырья, материалов, методы учета запасов: метод ФИФО, ЛИФО, средневзвешенный метод, метод специфической идентификации, а также рассмотрим примеры расчетов при методе ФИФО, средневзвешенном методе. |
Решение задачи различными методами учета запасов: ФИФО, средневзвешенной. | Практическое занятие по решению задачи – учет запасов методом ФИФО и методом средневзвешенной стоимости. |
Себестоимость запасов. | На уроке мы рассмотрим, из чего складывается себестоимость запасов, продукции; виды затрат: прямые и косвенные, производственные, непроизводственные; затраты по материалам, заработной плате, косвенные расходы; рассмотрим незавершенное производство; разберем проводки по данной теме. |
Решение задачи на себестоимость запасов. | На данном уроке, на примере задачи, определим себестоимость запасов различными методами, сравним результаты и отражение финансового результата в финансовой отчетности. |
Домашние задания с подробным рассмотрением решения, пошаговым разбором и объяснением преподавателя. | Товарно-материальные запасы: методы учета, стоимость, себестоимость.
|
Задача на себестоимость методом ФИФО + тест на обесценение. |